Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)=
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 1
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 2
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 3
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 4
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 5
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 6
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 7
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 8
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 9
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 10
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 11
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 12
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 13
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 14
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 15
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 16
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 17
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 18
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 19
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 20
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 21
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 22
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 23
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 24
Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= picture 25
egen identifiering:V1202408906
varumärke:Opel
modell:Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW] (01-2015/03-2019)=
bränsle:bensin
kraft:55 kW
motorstorlek:999 CC
1: a antagning:2016 / 8
vägmätaravläsning:97.203 KM
:€ 2.995
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:B10XE(Euro 6)
skadestånd:airbag dashboard defect
koppeling versleten
linker zijschade

alternativ

trommels

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Opel Karl Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW]  (01-2015/03-2019)= 2016/8

Opel Karl

Karl Hatchback 5-drs 1.0 12V (B10XE(Euro 6)) [55kW] (01-2015/03-2019)=

€ 2.995
1: a antagning: 20162016
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 97.20397.203
krockskadad bil auto Citroën C4-picasso C4 Picasso (3D/3E), MPV, 2013 / 2018 1.6 BlueHDI 115 2017/7

Citroën C4‑picasso

C4 Picasso (3D/3E), MPV, 2013 / 2018 1.6 BlueHDI 115

1: a antagning: 20172017
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 97.20397.203
krockskadad bil auto Opel Astra  2022/10
exportpris
€ 8.400

Opel Astra

1: a antagning: 20222022
bränsle: hybridhybrid
vägmätaravläsning: 15.00015.000
krockskadad bil auto Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-line 230PK 2019/8

Volkswagen Tiguan

2.0 TSI 4Motion R-line 230PK

€ 21.500
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 85.58585.585
krockskadad bil auto Nissan Micra 1.0 2019/7

Nissan Micra

1.0

€ 4.950
1: a antagning: 20192019
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 97.20397.203
krockskadad bil auto Mercedes B-klasse 180 CDI N.A.P PRACHTIG!!! 2014/1
exportpris
€ 4.350

Mercedes B‑klasse

180 CDI N.A.P PRACHTIG!!!

€ 5.250
1: a antagning: 20142014
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 280.610280.610