Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak |
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 1
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 2
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 3
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 4
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 5
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 6
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 7
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 8
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 9
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 10
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 11
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 12
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 13
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 14
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 15
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 16
Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | picture 17
бренд:Peugeot
шаблон:5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak |
брендстоф:бензин
тип КПП:handgeschakeld
Первоначальная регистрация:2009 / 11
показания одометра:159.160 KM
:€ 4.450
В.А.Т. / марж:марж
цвет:grijs
карросери:suv-terreinwagen
особенности:compleet-kenteken
Volle uitvoering
rijdt en schakelt goed. Lichte gebruikerssporen. Panoramadak
leer
navi
trekhaak
parkeersensoren en meer.

Хотите узнать больше об этом транспортном средстве? Тогда, пожалуйста, свяжитесь с нами через

Последний раз просмотренный

damaged passenger cars Peugeot 5008 1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak | 2009/11

Peugeot 5008

1.6 THP ST 7P | leder | Pano | navi | trekhaak |

€ 4.450
Первоначальная регистрация: 20092009
брендстоф: бензинбензин
показания одометра: 159.160159.160