Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
eigen identificatie:V1202410389
merk:Volvo
model:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
brandstof:diesel
vermogen:88 kW
motorinhoud:1969 CC
1ste toelating:2015 / 8
tellerstand:318.255 km
Verkoopprijs:€ 4.750
B.T.W. / marge:marge
motorcode:D4204T8(Euro 6b)
schades:auto is nog rijdbaar
front schade

opties

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Dodge Ram 1500 5.7 V8 295kW Panoramadak 4X4 Crew Cab Big Horn 2019/7

Dodge Ram

1500 5.7 V8 295kW Panoramadak 4X4 Crew Cab Big Horn

€ 29.500
1ste toelating: 20192019
brandstof: lpglpg
tellerstand: 127.872127.872
Schadeauto Tesla Model S Model S, Liftback, 2012 70D 2016/3

Tesla Model S

Model S, Liftback, 2012 70D

1ste toelating: 20162016
brandstof: elektrischelektrisch
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Daihatsu Sirion Sirion 2 (M3), Hatchback, 2005 1.3 16V DVVT 2008/1

Daihatsu Sirion

Sirion 2 (M3), Hatchback, 2005 1.3 16V DVVT

1ste toelating: 20082008
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 156.893156.893
Schadeauto Peugeot 108 1.0 e-VTi Allure 2019/1

Peugeot 108

1.0 e-VTi Allure

1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 318.255318.255
Schadeauto Renault Trafic 2.0 dCi 81kW L2H1 DC Led Comfort 2022/10

Renault Trafic

2.0 dCi 81kW L2H1 DC Led Comfort

€ 13.950
1ste toelating: 20222022
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 47.56147.561
Schadeauto Renault Trafic 2.0 dCi 120 T27 L1H1 Comfort 2021/2

Renault Trafic

2.0 dCi 120 T27 L1H1 Comfort

€ 7.200
1ste toelating: 20212021
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 41.77441.774
Schadeauto Peugeot 308 Active Pack Navi Klima Temp 2021/9

Peugeot 308

Active Pack Navi Klima Temp

€ 14.999
1ste toelating: 20212021
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 45.95445.954
Schadeauto Toyota Yaris Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.0 12V VVT-i 2016/5

Toyota Yaris

Yaris III (P13), Hatchback, 2010 / 2020 1.0 12V VVT-i

1ste toelating: 20162016
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 41.50041.500
Schadeauto Mazda CX-5 CX-5 (KE,GH), SUV, 2011 2.2 SkyActiv-D 150 16V 2WD 2015/8

Mazda CX‑5

CX-5 (KE,GH), SUV, 2011 2.2 SkyActiv-D 150 16V 2WD

1ste toelating: 20152015
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 91.07491.074