Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)=
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 1
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 2
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 3
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 4
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 5
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 6
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 7
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 8
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 9
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 10
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 11
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 12
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 13
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 14
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 15
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 16
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 17
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 18
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 19
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 20
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 21
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 22
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 23
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 24
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 25
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 26
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 27
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 28
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 29
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 30
eigen identificatie:V1202138024
merk:Peugeot
model:307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=
brandstof:benzine
vermogen:80 kW
motorinhoud:1587 CC
1ste toelating:2003 / 7
tellerstand:290.268 km
Verkoopprijs:€ 995
B.T.W. / marge:marge
motorcode:TU5JP4(NFU)
schades:auto start niet.

opties

elek ramen v

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= 2003/7

Peugeot 307

307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=

€ 995
1ste toelating: 20032003
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 290.268290.268
Schadeauto Citroën C3 HIGHLIGHT 2019/12

Citroën C3

HIGHLIGHT

1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 111.750111.750
Schadeauto Hyundai I-30 1.4 T-GDI 16V [103kW] 2019/5

Hyundai I‑30

1.4 T-GDI 16V [103kW]

€ 6.950
1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 54.65254.652
Schadeauto Ford Transit Courier Van 1.5 TDCI 55KW AIRCO KLIMA SCHUIFDEUR EURO6 2019/7

Ford Transit Courier Van

1.5 TDCI 55KW AIRCO KLIMA SCHUIFDEUR EURO6

1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 182.000182.000
Schadeauto Seat Ibiza Ibiza ST (6J8), Combi, 2010 / 2016 1.2 TSI 2012/5

Seat Ibiza

Ibiza ST (6J8), Combi, 2010 / 2016 1.2 TSI

1ste toelating: 20122012
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 163.937163.937
Schadeauto BMW 3-serie 320i AUTOM / M-PAKKET / 33 DKM 2019/5

BMW 3‑serie

320i AUTOM / M-PAKKET / 33 DKM

€ 15.950
1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 33.91433.914
Schadeauto Sym 307 MIO 100 2011/4
exportprijs
€ 300

Sym 307

MIO 100

1ste toelating: 20112011
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 6.9156.915
Schadeauto Renault Mégane Megane III Grandtour (KZ) Combi 5-drs 2.0 16V TCe 180 (F4R-870(F4R-L8)=
) [132kW]  (11-2008/02-2016) 2009/6

Renault Mégane

Megane III Grandtour (KZ) Combi 5-drs 2.0 16V TCe 180 (F4R-870(F4R-L8)= ) [132kW] (11-2008/02-2016)

€ 2.750
1ste toelating: 20092009
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 133.448133.448
Schadeauto Volkswagen Polo 1.2 TDI 12V BlueMotion Hatchback  Diesel 1.199cc 55kW (75pk) 2012/5
exportprijs
€ 1.850

Volkswagen Polo

1.2 TDI 12V BlueMotion Hatchback Diesel 1.199cc 55kW (75pk)

€ 1.850
1ste toelating: 20122012
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 282.654282.654
Schadeauto Ford Focus 1.6 TDCI 2009/6

Ford Focus

1.6 TDCI

€ 1.250
1ste toelating: 20092009
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 395.203395.203