Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
identification propre:V1202405874
marque:Dacia
modèle:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)
carburant:essence
puissance:77 kW
cylindrée:1598 CC
1er afrément:2012 / 1
indication du compteur:178.497 km
prix de vente en NL:€ 3.995
TVA / marge:marge
code moteur:K4M-690(K4M-F6)
dégats/dommages:de auto heeft gebruikerssporen
uitlaat is afgebroken.=20

options

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Voiture accidenté Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2012/1

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 3.995
1er afrément: 20122012
carburant: essenceessence
indication du compteur: 178.497178.497
Voiture accidenté Opel Combo 1.3 cdti 2010/12

Opel Combo

1.3 cdti

1er afrément: 20102010
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 178.497178.497
Voiture accidenté Volkswagen Crafter 2.0 TDI 80KW L1H1 AIRCO KLIMA 2016/3

Volkswagen Crafter

2.0 TDI 80KW L1H1 AIRCO KLIMA

1er afrément: 20162016
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 162.000162.000
Voiture accidenté Daewoo Spark Spark Hatchback 1.0 16V Bifuel (B10D1(Euro 5)) [48kW]  (07-2010/12-201=
5) 2011/12

Daewoo Spark

Spark Hatchback 1.0 16V Bifuel (B10D1(Euro 5)) [48kW] (07-2010/12-201= 5)

1er afrément: 20112011
carburant: GPLGPL
indication du compteur: 189.362189.362
Voiture accidenté Peugeot 206 206 (2A/C/H/J/S) Hatchback 1.4 XR,XS,XT,Gentry (TU3JP(KFX)) [55kW]  (09-1998/02-2009) 2000/9

Peugeot 206

206 (2A/C/H/J/S) Hatchback 1.4 XR,XS,XT,Gentry (TU3JP(KFX)) [55kW] (09-1998/02-2009)

1er afrément: 20002000
carburant: essenceessence
indication du compteur: 325.291325.291